SALUTATIONS, BIENVENUE EN SUISSE !
Vous voulez vivre et travailler en Suisse ? Vous voulez savoir combien vous gagnerez ici en Suisse - brut et net ?
Saisissez simplement et facilement votre salaire brut mensuel dans notre calculateur de salaire brut-net et découvrez immédiatement combien vous gagnerez en Suisse à l'avenir.
L'assurance maladie fait partie de l'assurance obligatoire en Suisse. Les immigrants sont tenus de souscrire une assurance maladie dans les trois mois suivant leur arrivée en Suisse. L'inscription tardive est souvent soumise à une surprime de 30 à 50 %. La couverture de l'assurance obligatoire commence le jour de l'entrée. Ainsi, la prime d'assurance est due rétroactivement à compter de la date d'entrée.
En tant qu'assuré, vous avez actuellement le libre choix entre près de 100 caisses maladie reconnues (pour autant que l'assurance soit disponible dans votre canton). Vous avez le droit de changer d'assureur chaque année. Vous avez jusqu'au 30 novembre de chaque année pour présenter votre avis de résiliation. Attention : la lettre de résiliation doit parvenir à l'assureur avant cette date. Toute circonstance particulière ou exceptionnelle doit être clarifiée directement avec l'assureur concerné.
Il est important de le savoir : La prime d'assurance est payée mensuellement par le salarié lui-même. L'employeur ne verse pas de quote-part. Toutefois, sous certaines conditions, l'assuré peut demander une réduction de prime auprès du canton concerné.
Comparer les assurances maladie par canton
Calculateur de salaire suisse
Pour recevoir automatiquement un devis d'assurance sur mesure, il suffit d'effectuer un calcul sur l'un des cantons listés ci-dessous. Vous recevrez alors directement un devis correspondant, personnalisé en fonction de vos besoins.
Canton | Premium 2020 | Changement dans % |
---|---|---|
AG | 243.7 | -2.5 |
AI | 171.8 | -3 |
AR | 219.9 | -1.5 |
BE | 258.1 | -4.5 |
BL | 292.6 | -1.7 |
BS | 350.5 | -3.8 |
FR | 255.7 | 1 |
GE | 372.6 | -0.6 |
GL | 244.1 | 0.9 |
GR | 239.9 | -0.2 |
JU | 268 | 1.1 |
LU | 220.1 | -2.9 |
NE | 300.5 | 3.4 |
NW | 201.8 | -0.9 |
OW | 210.2 | -0.2 |
SG | 228.3 | -3.5 |
SH | 246.4 | -3.8 |
SO | 255.1 | -3.2 |
SZ | 220.3 | -2.7 |
TG | 223.7 | -2.3 |
TI | 287.9 | 1 |
UR | 196.5 | -1.3 |
VD | 307.5 | -0.3 |
VS | 267.9 | 0.5 |
ZG | 214.3 | -2 |
ZH | 261.8 | -3.1 |
Canton | Premium 2020 | Changement dans % |
---|---|---|
AG | 345.80 | 0.1 |
AI | 266.40 | 1.1 |
AR | 319.70 | 2.4 |
BE | 381.30 | 0 |
BL | 419.70 | 0.8 |
BS | 483.20 | -0.1 |
FR | 356.70 | 1.3 |
GE | 483.10 | 0.2 |
GL | 333.90 | 0.5 |
GR | 326.20 | 1.8 |
JU | 406.50 | 0.2 |
LU | 321.90 | -1.3 |
NE | 426.50 | 2.5 |
NW | 297.30 | 1.4 |
OW | 305.70 | 0.3 |
SG | 331.70 | 0.9 |
SH | 360.90 | -0.9 |
SO | 372.10 | 0.1 |
SZ | 320.00 | -0.4 |
TG | 327.60 | 1.7 |
TI | 421.00 | 2.5 |
UR | 290.00 | 0.5 |
VD | 418.00 | -0.8 |
VS | 359.30 | 2.2 |
ZG | 299.90 | -0.1 |
ZH | 364.00 | -0.2 |
Comment fonctionne le calculateur de salaire brut-net pour la Suisse et autres questions.